公稱通徑(DN) | 管子外徑(DW) | 型號(XL-F) | 長度(l) | 高度(h) |
法蘭外徑(D) 1.0MPa |
|
Dw | Do | |||||
100 | 108 | 108 | XL100-100-F | 150 | 100 | 210 |
114 | 114 | |||||
150 | 159 | 159 | XL150-140-F | 190 | 140 | 265 |
168 | 168 | |||||
200 | 219 | 219 | XL200-200-F | 240 | 200 | 340 |
250 | 273 | 273 | XL250-260-F | 340 | 260 | 395 |
300 | 325 | 325 | XL300-325-F | 420 | 325 | 445 |
350 | 377 | 377 | XL350-425-F | 520 | 425 | 505 |
400 | 426 | 426 | XL400-525-F | 620 | 525 | 565 |
450 | 480 | 480 | XL450-625-F | 700 | 625 | 615 |
500 | 530 | 530 | XL500-725-F | 800 | 725 | 670 |
600 | 630 | 630 | XL600-825-F | 900 | 825 | 780 |
700 | 720 | 720 | XL700-925-F | 980 | 925 | 895 |
800 | 820 | 820 | XL800-985-F | 1000 | 985 | 1015 |
900 | 920 | 920 | XL900-1025-F | 1060 | 1025 | 1115 |
1000 | 1020 | 1020 | XL1000-1125-F | 1160 | 1125 | 1230 |
1200 | 1220 | 1220 | XL1200-1525-F | 1500 | 1525 | 1445 |
1400 | 1420 | 1428 | XL1400-1625-F | 1600 | 1625 | 1675 |
1600 | 1620 | 1628 | XL1600-1950-F | 1880 | 1950 | 1915 |
1800 | 1820 | 1828 | XL1800-2320-F | 2000 | 2320 | 2115 |
2000 | 2020 | 2030 | XL2000-2650-F | 2300 | 2650 | 2325 |
"人為本、誠乃金、客至尊 ”,是我公司的宗旨。恒眾人要開發(fā)滿足客戶需求的新技術(shù),新產(chǎn)品,使客戶滿意度達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平,通過卓越的服務(wù)提高我們的境界,成為同行業(yè)成功的典范。熱忱歡迎和期望得到更多用戶的大力支持,我們堅信科技創(chuàng)造品牌,誠信鑄就輝煌。我們將一如既往地以更優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)回報社會。恒眾始終秉承“一切為了客戶的榮耀,我們追求優(yōu)異,打造質(zhì)量,在盈利中 成長。”的經(jīng)營理念,踏踏實實做好對客戶的售前、售中、售后服務(wù)工作,為客戶提供溫馨服務(wù)。